Наименование запасов | Стоимость без НДС |
АВТОМАТ 1П16А | 1,89 |
АВТОМАТ А 3716.160.1600А | 0,6 |
АВТОМАТ А 3796 400А | 71,33 |
АВТОМАТ А 63М | 0,72 |
АВТОМАТ АЕ-2026-3.15А Б/У | 0,1 |
АВТОМАТ АЕ-2046-20А Б/У | 0,05 |
АВТОМАТ АК-40А | 0,3 |
АВТОМАТ АП-50 Б 10А | 2,49 |
АВТОМАТ АП-50 Б/У(1) | 1,2 |
АВТОМАТ АП-50-2 МТ Б/У | 1,5 |
АВТОМАТ ВА 1Р63А | 1,2 |
АВТОМАТ ВА 47-63 3П-63А | 1,74 |
АВТОМАТ ДИФФ.ДА 4612Р 16А | 1,38 |
АВТОМАТ К6М2 | 0,01 |
АВТОМАТ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ PZ-828 | 108,88 |
АВТОМАТ ПА-500А Б/У | 1,5 |
АВТОШИНА 11,2-20,-35 С/Х | 77,12 |
АКБ 6СТ-230 | 237,96 |
АМОРТИЗАТОР 10 ГР | 4,81 |
АМОРТИЗАТОР 64221-1001029 | 16,44 |
АМОРТИЗАТОР 64301-1001029 | 0,94 |
АМОРТИЗАТОР К БЕНЗОПИЛЕ | 34,35 |
АМОРТИЗАТОР ПЛАТФОРМЫ | 23,33 |
АМОРТИЗАТОР ПОД КАБИНУ 11.2905005-53 | 67,32 |
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ УАЗ ЗАДНИЙ 3159-2915006-01 | 104,16 |
АМПЕРМЕТР А 365.100 А | 0,1 |
БАРАБАН 69-3507052 СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА | 35,2 |
БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ КЦ | 0,18 |
БЛОК ОКОННЫЙ ОД 2Р 15-13,5 ССП П/С | 1173,44 |
БЛОК ОКОННЫЙ ОД 2Р 18-13,5 ССП П/С | 1245,91 |
БЛОК ОКОННЫЙ ОД 2Р 2140*1100 ССП1 | 3393,92 |
БЛОК ОКОННЫЙ ОД 2Р 2140*1410 ССП1 | 2180,8 |
БЛОК ПИТАНИЯ 120 ВТ 5А SРD 241201 | 181,98 |
БЛОК ПИТАНИЯ А 301-150Ф3 | 7,88 |
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПР 41.3722 | 14,23 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 252-3763 СВЕЧАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 284,04 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВС400 500 ЭЛЕКТРОННЫЙ | 279,66 |
БОБЫШКА БТБ | 6,16 |
БОБЫШКА СТ.П/ТЕР М27 50 ММ | 11,9 |
БОЛТ М 16*110 (5,0 КГ-26 ШТ) ФАСРВ ЦИНК | 62,7 |
БОЛТ М 24*200 | 95 |
БРЫЗГОВИК 4370-8403270-010 | 293,75 |
БУНКЕР ЗАГРУЗОЧНЫЙ Б/У | 840 |
БУРТ ПОД ФЛ. ПП 110 РУ10/25 | 14,04 |
ВАЛ ОТБОРА МОЩН. АВТ.МАЗ ЧЕРТ.70.11ВД8.836.00.01 | 1633,5 |
ВАЛ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ-24 4022.1006015-20 | 187,26 |
ВАЛ С РЫЧАГОМ 70.11ВД8675 | 81,88 |
ВЕНТИЛЬ ЧУГ.МУФТ.15КЧ33П ДУ-25 | 29,15 |
ВЕНТИЛЬ ЧУГ.УГЛ. КП 1 ДУ50РУ16 | 118,18 |
ВЕНТИЛЯТОР | 2,68 |
ВЕРЕВКА ПЛ.24 ПРЯД.ИЗ СИНТЕТ.НИТЕЙ Д 16 ММ(25М( | 42,01 |
ВИЛКА НАГРУЗОЧНАЯ АКБУН-1 | 3,84 |
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 5,0*40 DIN 965 | 28,05 |
ВИНТ С ПОТАЙ 4,0*40 ГОЛ. DIN 965 ЦИНК | 0,6 |
ВИНТ С ШЕСТИГРАННЫМ 0007039 УГЛ ПОД КЛЮЧ | 39,04 |
ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ 53-1000102 | 13,12 |
ВОЗДУХОВОД ИЗ ФОЛЬГИ АЛЮМИНИЕВОЙ Ф 100 ММ | 3,25 |
ВОЗДУХООТВОД АВТ.ДУ15РУ10 | 28,48 |
ВСТАВКА ВП 10,5 А | 0,4 |
ВСТАВКА ВП 1-15А | 0,2 |
ВСТАВКА ВП 1-1А | 0,4 |
ВСТАВКА ВП1-12А | 0,4 |
ВСТАВКА ВП1-13А | 0,2 |
ВТУЛКА 4370-2916028 | 52,48 |
ВТУЛКА 4370-2916030 | 8,03 |
ВТУЛКА 54321-2916026 | 33,24 |
ВТУЛКА 54321-3104082 | 51,49 |
ВТУЛКА 6422-5001017 | 16,37 |
ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА 40/19.2905486 МАЗ-4370 | 13,83 |
ВТУЛКА Д=119/99 Д=59*220 БРО Д=10-1 | 12 000,00 |
ВТУЛКА ПЛ-7001017 | 7,2 |
ВТУЛКА ПОДШИПНИКА 0042520 | 82,14 |
ВТУЛКА ПОДШИПНИКА 94259160 | 294 |
ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ NAF 7311166 | 175,72 |
ВТУЛКА СБП-Л 60*60 | 45,22 |
ВТУЛКА СВАРНАЯ УДЛ. ПЭ 100*100 | 33,25 |
ВТУЛКА ТО-28 14.03.001 | 79,27 |
ВТУЛКА ШЕСТЕРНИ 4-Й ПЕРЕДАЧИ141701139 | 5,29 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0065549 | 19,18 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 24.3710 АВАР.СИГНАЛА | 29,67 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3842.3710-02.00 | 75,15 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А56-224 | 24,1 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАР.СИГН.32.3710000(7 КОНТАКТОВ) | 4,93 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.А 3725 -250А Б/У | 15 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.А 3794- 400А Б/У | 35 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.АЕ-2056 М-100А | 41,32 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.АЕ-3716 -100А Б/У | 1 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 163 3П 16А ХАР.С | 1,42 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 201-3100А | 3 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 47-29 25 А/1П ХАР-КА СРФ | 1,95 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 57-35 340010-20УХЗ | 58,74 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 88-29 Б/У | 5 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК-12-4 | 9,05 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1 КРАСН. | 12,2 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ L51K23HUM111 | 39,74 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ LS-11S | 148,5 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ LS31L-РS11RТ-МОО | 272,97 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ АВВ LS 43М00В11 | 53,58 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ БТП 101 | 4,94 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ БТП 102 24В | 2,47 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ ВК Б/У-1 | 2,2 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ ХКСМ 102Н29 | 256,72 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ ХКСМ 110Н29 | 125,05 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МТЗ-1221 ВК-12-5 | 34,11 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВП 10А | 0,2 |
ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧ.БЫТОВ.ИНВЕРТОРНЫЙ IMS 1600 220В | 83,54 |
ГАЙКА М 36 | 421,98 |
ГАЙКА М 48 D934 ОЦИН | 800,00 |
ГВОЗДИ 2,7-35 ЧЕРТ 7811-7169 | 46,20 |
ГВОЗДИ CNW 2,5/45 BKRI | 126,00 |
ГЕНЕРАТОР 3232-3771000 60 А 2 РЕМ | 473,74 |
ГЕНЕРАТОР Г 21214 | 256,5 |
ГЕНЕРАТОР Г3-118 | 0,81 |
ГИДРОМОТОР | 237,9 |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ DSB3-RTA/10N | 685,19 |
ГИЛЬЗА-ПОРШЕНЬ 7511-1004008 | 53,03 |
ГОЛОВКА ПЛУНЖЕРА | 218,10 |
ГРУНТ АКВАПРАЙМЕР 2900-02 | 82,49 |
ГРУНТ-ЭМАЛЬ 15 БЫСТРОСОХНУЩАЯ RAL7001 | 174,00 |
ГРУНТ ВД-АК-07 в количестве 80 кг (дата изготовления 04.20г; 03.20г, срок годности 24 месяца) | 3,26 |
ГРУНТ ВД-АК-04 в количестве 67 кг (дата изготовления 08.20 г; 11.20 г, срок годности 24 месяца) | 4,51 |
ДАТЧИК ДГС-М | 56 |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА DUТ-Е F L=1000 | 13,3 |
ДАТЧИК ФД-4 | 16,22 |
Двигатель Д 260.9 | 500 |
ДЕМПФЕР СКОЛЬЗЯЩИЙ 600288 | 88,4 |
ДЕМПФЕР СКОЛЬЗЯЩИЙ 604А33 | 137,44 |
ДЕМПФЕР СКОЛЬЗЯЩИЙ 604А35 | 20,74 |
ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ВОДЫ СТ601 БЕЛ | 5,04 |
ДИНИСТОР КН-102 | 0,1 |
ДИОД АИ-301 | 0,69 |
ДИОД АЛ 102 | 1,9 |
ДИОД АЛ-1026 | 0,19 |
ДИОД АЛ-3078 | 0,11 |
ДИОД ДЛ-161-200 | 0,21 |
ДИОД КД-226 | 0,1 |
ДИОД КД247Д | 0,1 |
ДИОД КД-503 | 0,15 |
ДИОД КД-906 | 0,15 |
ДИОД КЦ-405 | 0,61 |
ДИОД КЦ-407 | 0,28 |
ДИСК НАЖИМНОЙ С КОЖУХОМ 238-160109 0 | 262,5 |
ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ | 158,22 |
ДОСКА ПАРКЕТНАЯ | 52,65 |
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗ. 10*90 ПЛ.ГВОЗДЬ | 2,5 |
ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОП.10*60 | 0,72 |
ЕВРО ШУРУП 6,3*13 (100 ШТ) ДЛЯ СОЕДЕНЕНИЯ ЛИСТОВ П | 0,8 |
З/Ч ВАТ/ HOLD AA-4S BH341 | 1,83 |
ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ ВРЕЗНАЯ | 332,50 |
ЗАГЛУШКА ТОРЦ.257/24 EPDM DR25/24 FWR | 1 224,00 |
ЗАГЛУШКА ТОРЦ.257/24 EPDM OR25/24FWL | 898,00 |
ЗАГЛУШКА ТОРЦ.ОЛИВ.RD25/48 0L | 266,00 |
ЗАГЛУШКА ТОРЦ.ОЛИВ.RD25/48 0L | 114 |
ЗАГЛУШКА ТОРЦ.ОЛИВ.RD25/48 0R | 266,00 |
ЗАГЛУШКА ТОРЦ.ОЛИВ.RD25/48 0R | 114 |
ЗАПОР 233412 ШТУЛЬП.ЕВРОПАЗ NT 1201-1400 ПОСТ. | 47,00 |
ЗАПОР 487256 ОСН.ПОВ.NТ 1850-2050/4Р ПОСТ | 18,55 |
ЗАПОР ОСН.ПОВ.260132 NT801-1100 3Е ср.-пер. | 21,8 |
ЗАЦЕП RР 851 Р-01 | 3,78 |
ЗАЩЕЛКА ДВЕРНАЯ ЗЩ-1-2-16-07 ПЕРЛАМУР ЗОЛОТ | 49,05 |
ЗВЕЗДОЧКА 8 0 404 | 68,30 |
ИЗЛИВ ДЛЯ СМЕСТИТЕЛЯ С 300 ММ ДЛЯ Р-12/С | 27,34 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ Е7-13 | 0,01 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ Е7-15 | 0,01 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР ИР СОСНА-003М/1хPt50/220В/Р | 16,80 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПР.ИЗОЛЯЦИИ. | 0,01 |
ИНТЕРКУЛЕР Б/У ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO | 100 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Б5-70 | 0,01 |
КАБЕЛЬ АКВВГ 19-2.5 | 3,2 |
КАБЕЛЬ АСБ -1 4*185 | 475,45 |
КАБЕЛЬ ВВОД 90297 НSК-МS М50*1.5 Д32-38 | 1 105,60 |
КАБЕЛЬ ВВОД 90298 НSК-МS М63*1.5 Д37-44 | 669,90 |
КАБЕЛЬ ВВОД 98043 НSК-МS М50*1.5 | 1 172,22 |
КАБЕЛЬ КВВТ 27-1,5 | 951,6 |
КАБЕЛЬ КГ 1-16 | 95,37 |
КАБЕЛЬ КГ 2-2,5 | 40,5 |
КАБЕЛЬ П-2704-1.5 | 1,7 |
КАБИНА Б/У ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO | 500 |
КАНАТ ЛЬНЯНОЙ БЫТ. d 14ММ(50М) АРТ.5003 | 29 |
КАРЕТКА | 39,00 |
КЛАПАН | 88,17 |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 24-3552010 | 38,45 |
КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ КПК-2 УГЛ.М РУ 16 ДУ 50 | 64,88 |
КЛАПАН РАЗБОРН.МЕТ КОР ПОПЛ | 0,99 |
КЛЕЙ ПВА D-3 в количестве 440 кг (дата изготовления 08.20г; 01.21 г, срок годности 12 месяцев) | 6,67 |
КЛЕЙ ПВА D-4 в количестве 220 кг (дата изготовления 08.20 г, срок годности 12 месяцев) | 9,66 |
КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕР. М-266 | 4,95 |
КНОПКА ВК 322 | 2,18 |
КНОПКА КЕ Б/У | 0,3 |
КНОПКА КЕ-011 ИСП.2ЧЕРН | 1,5 |
КНОПКА КЕ201 | 5,22 |
КНОПКА ПКЕ-222 | 0,44 |
КНОПКА УПРАВЛ. КЕ Б/У | 3,26 |
КНОПКА УПРАВЛ. КУ Б/У(1) | 1,3 |
КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА 4370-1309011 | 65 |
КОЛЕСО D =100 ММ, ПОВОРОТНОЕ 520100 | 6,36 |
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ 4331-3502090 | 109,24 |
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ 4370 | 130 |
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ЗАДН. 53-33071-3502090К-Т2ШТ | 28,18 |
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕД. ВАЗ-2121,2123 2121-3501 | 80 |
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕД. ЗИЛ-130 АЛЮМИНЕВАЯ | 137,76 |
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ К-Т УАЗ-100Л.С. | 38,5 |
КОЛЬЦО ГАЗОВОГО СТЫКА 240-1003217 | 10,12 |
КОЛЬЦО ПА-6 | 53,38 |
КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | 18,40 |
КОЛЬЦО СТ.445 | 161,22 |
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ NAF 1170716 | 9,5 |
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ М 20 90265 | 26,00 |
КОМ 503-4202010 (00) | 180 |
КОМПЛЕКТ ВКЛАДЫШЕЙ 238-100102-Б2 | 33,2 |
КОМПЛЕКТ ГИЛЬЗЫ ПОРШНЯ 7511.1004005-10 | 89,24 |
КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКА Д =160 | 35,68 |
КОМПЛЕКТ КРЕП. РЕССОРЫ 3302-2902464Р | 48,08 |
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖН. | 146,30 |
КОМПЛЕКТ СЭ 30-В-А-25/380(РОЗЕТКА+ВИЛКА) | 4,2 |
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 00476501 | 164,88 |
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 125*80 Г/Ц ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ ПЛ-7 | 70,52 |
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 80*50 Г/Ц ГРЕЙФЕРА ПЛ-70-01 | 21,82 |
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ NН 26686-05 | 482,1 |
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ЦИЛ. УДЛИНЕНИЯ | 57,44 |
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ЦИЛ.ПОДЬЕМА НА СФ-65 (125*80) | 15,12 |
КОНД ЕСR1800 М *6,3 В (105 С) | 9 |
КОНД ЕСR2200 М *10 В (105 С) | 4,5 |
КОНД ЕСR3300 М *16 В (105 С) | 7,2 |
КОНД К-73-17,01М-630 | 0,9 |
КОНД. ECR 1000М*6,3 В | 1,7 |
КОНД. ECR 2200М*6,3В (105С) | 11,1 |
КОНДЕНС.К50-3522М-50В | 0,5 |
КОНТАКТ ДОП ZB-BE 101 | 78,4 |
КОНТАКТ ДОП ZB-BE 101 | 0,3 |
КОНТАКТ ДОП.ZB-BE102 | 78,4 |
КОНТАКТОР | 1,36 |
КОНТАКТОР 221875 2 ПК МС1Т20СВL 12DC 8/250 | 173,3 |
КОНТАКТОР 630А | 374,94 |
КОНТАКТОР V100Е 220В | 219,5 |
КОНТАКТОР ВАКУМНЫЙ КВ1-400-3 В3 400 А 220 В 50 ГЦ | 3 092,88 |
КОНТАКТОР КТ-6023Б-160А-380АС-УЗ | 347,4 |
КОНТАКТОР КТ-6033 Б/У | 20 |
КОНТРОЛЛЕР 2206-94-3763011-95 | 250 |
КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ ГАЗ 3507-01-4202010 | 216,67 |
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ УАЗ 469 2 | 140 |
КОРОБКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ NAF 7277108 | 3757,06 |
КОРОНКА БУРОВАЯ SDS МАХ 100*80*150 ММ | 211,48 |
КОРПУС ЗАМКА 900 3MR\PB W\B(ЛАТУННАЯ ПЛАНКА) | 34,72 |
КРАН KESLA Б/У АМКОДОР 2243 | 300 |
КРАН К-90М Б/У ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO | 600 |
КРАН ЛАТ 11Б6БК ДУ-15 | 214,08 |
КРАН ПЕРЕКЛЮЧ. БЕНЗОБАК УАЗ ПП-6-2 3151-1104160-00 | 24,71 |
КРАН СКГНКШСС-80ДРУ16 | 293,78 |
КРАН ШАР. Д/ГАЗА ДУ-20 В РЫЧ R910*004 | 11,41 |
КРАСКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ 0064719КРАСНАЯ | 57,68 |
КРАСКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ СИНЯЯ10Л | 101,20 |
КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ D 16 (100 ШТ) | 2,8 |
КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА Р23773 | 112,64 |
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ АЛЮМИН.РАДИАТОРА | 7,52 |
КРЕПЛЕНИЕ ШЛАНГА Р 45449 | 76,79 |
КРЕСТОВИНА 130У-2201010 | 31,67 |
КРЕСТОВИНА В СБ 53А-2201026 | 35,16 |
КРОНШТЕЙН 500А-2912446 ЗАДНИЙ ЗАХВАТ ЗАДН.РЕССОРЫ | 437,63 |
КРОНШТЕЙН 54322-8511123 КРЕПОЛЕНИЯ КРЫЛА | 66,2 |
КРОНШТЕЙН 55-43-161 | 3,25 |
КРОНШТЕЙН 922-2301023-Б | 104,72 |
КРОНШТЕЙН 941-2918024-01 | 264,58 |
КРОНШТЕЙН 941-2918025-01 | 264,58 |
КРОНШТЕЙН ПЛАСТИК К УМЫВАЛЬНИКУ 32 С | 4,14 |
КРЫЛЬЧАТКА 238-1308012-А4 | 18,78 |
КРЫШКА 0060877 | 431,79 |
КРЫШКА 64221-2502141 | 73,29 |
КРЫШКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА ЛОТОК ОСН.150 L3000 | 18 |
К-Т ПРОКЛАДОК ДВИГАТЕЛЯ 238 Д | 20,65 |
КУПОРОС МЕДНЫЙ | 2,3 |
ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 | 21,74 |
ЛАМПА АКГ24-70-1-Н3 | 19,68 |
ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ АКГ 12-55-1 (Н3) | 20,88 |
ЛЕНТА БЕСКОНЕЧНАЯ CX10YW P100 1630*2800 | 2 598,24 |
ЛЕНТА ТРАНСПОРТЕРНАЯ 47056481S | 1610,38 |
ЛЕНТА ТРАНСПОРТЕРНАЯ 600*2095 | 608,97 |
ЛЕНТА ТРАНСПОРТЕРНАЯ 600*4095 | 1031,73 |
ЛЕНТА ТРАНСП-Я СО СКРЕБКАМИ 0,5М.БУХТА 16 М | 216,64 |
ЛИСТ 3-Х ЛИСТОВОЙ РЕССОРЫ 1-Й 64222-2902101 | 150,64 |
ЛЮНЕТ НЕПОДВИЖ. | 2,15 |
М/С PIC16F628F-I/Р | 1,83 |
МАГАЗИН ИНДУКТИВНОСТИ | 0,01 |
МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЯ | 0,02 |
МАНЖЕТА 1.2-16*30 | 0,42 |
МАНЖЕТА 100-120-12 | 6,48 |
МАНЖЕТА 105-130 | 13,2 |
МАНЖЕТА 115*145 | 1,5 |
МАНЖЕТА 142*168*16 ЗАД.СТУПИЦЫ 864129-02 | 17,62 |
МАНЖЕТА 2,2-120*140*12 | 12,36 |
МАНЖЕТА 2,2-32*52*10 | 0,88 |
МАНЖЕТА 2,2-40*62*10 | 1,65 |
МАНЖЕТА 2.2-92*120*12 (ТС 92*120*12) | 1,7 |
МАНЖЕТА 2-45*70-1 | 4,7 |
МАНЖЕТА 3-125-95 | 3,84 |
МАНЖЕТА 35 | 2,72 |
МАНЖЕТА 3-60-80 | 2,96 |
МАНЖЕТА 42*58-10-1,2 ВАЛА СОШКИ ГУР ЗИЛ 309754-П | 5,68 |
МАНЖЕТА 50-70 | 1,52 |
МАНЖЕТА 51_3502051 | 0,4 |
МАНЖЕТА 70*105*13,5 | 126 |
МАНЖЕТА 75-102 | 8,8 |
МАНЖЕТА 864117 БАЛАНСИРА | 1,32 |
МАНЖЕТА ДЛЯ WС Д 40 020073 В | 3 |
МАНЖЕТА СТЕНОВОГО ВВОДА Д= 160 | 8,24 |
МАНЖЕТА СТЕНОВОГО ВВОДА Д= 200 | 19,44 |
МАНЖЕТА СТЕНОВОГО ВВОДА Д= 250 | 10,68 |
МАНЖЕТА СТЕНОВОГО ВВОДА Д= 315 | 12,54 |
МАНЖЕТА СТЕНОВОГО ВВОДА Д= 400 | 15,00 |
МАНЖЕТА Т20 45-55 | 1,4 |
МАНОМЕТР МП 100-1,0М ПА | 163,2 |
МАНОМЕТР ЭКМ 160 01,6МПА | 18,2 |
МАНОМЕТР ЭКМ 1У ДМ20101.6 | 4,41 |
МАНОМЕТР ЭКМ-В 160(10.5) | 0,98 |
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГОЦЕНТРА(РАМЫ ДЛЯ МЕХАНИЧ. | 22 946,48 |
МАТЕРИАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТАСПАМ МАРКИБ 98 | 40,8 |
МЕГАОММЕТР М4100 | 0,04 |
МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ642212509010 | 70,63 |
МИКРОПРОВЕТР-ИЕ 364062 НА РАМЕ 7/8-18 | 22,55 |
МИКРОПРОЦЕССОР 3 | 236,36 |
МИКРОСХЕМА КР 590КН6 | 2,88 |
МИКРОСХЕМА 155 АГЗ | 0,09 |
МИКРОСХЕМА 2А0565 | 1,68 |
МИКРОСХЕМА 521 СА3 | 3,5 |
МИКРОСХЕМА N74АС273N | 0,89 |
МИКРОСХЕМА TDA2822М | 0,65 |
МИКРОСХЕМА АТ 24С02В | 0,27 |
МИКРОСХЕМА К 145 ИК 8 П | 0,02 |
МИКРОСХЕМА К 561 ПУ-4 | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К157ХП1 | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К174-ХА-1М | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К174ХА2 | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К174ХА9 | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К555ИЕ10 | 0,07 |
МИКРОСХЕМА К561ИЕ9 | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К561КТЗ | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К561ЛА8 | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К561ЛА9 | 0,1 |
МИКРОСХЕМА К561ЛН2 | 0,2 |
МИКРОСХЕМА КР 1408 УД 1А | 0,25 |
МИКРОСХЕМА КР 1533ИД4 | 0,15 |
МИКРОСХЕМА КР 1533ЛН1 | 0,15 |
МИКРОСХЕМА КР140УД1 | 0,04 |
МИКРОСХЕМА КР1533АП6 | 0,62 |
МИКРОСХЕМА КР-551 УД 1А | 0,03 |
МИКРОСХЕМА М/С S63525А | 0,85 |
МИКРОСХЕМА МС34063АР | 0,55 |
МИКРОСХЕМА ТД 62083 | 0,72 |
МИКРОСХЕМА ТДА1554Q | 4,96 |
МИКРОСХЕМА ЭКР1533НР | 0,89 |
МОДУЛЬ БАЗИСНЫЙ 8547560.1 | 128,37 |
МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 8547562 | 214,02 |
МОДУЛЬ УПС-2 | 0,06 |
МОСТ ЗАДНИЙ ГАЗ 66 Б/У | 86,79 |
МУЛЬТИМЕТР ДТ-9207 | 8,28 |
МУЛЬТИМЕТР М-838 | 3,98 |
МУФТА 1/4 | 6,6 |
МУФТА 3/8 ДУСЛ=10ММ | 11,58 |
МУФТА 4СТТП-1 150/240 | 267,82 |
МУФТА КАБ. СТТП-3Х(70-120)-10 | 245,18 |
МУФТА НАДВИЖНАЯ РЕМОНТНАЯ Ф 110 ММ UZ11N | 6,28 |
МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 21213-1601180 | 29,58 |
МУФТА ЧУГ ДУ-20 | 4,94 |
НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ 18*18 МАРКИ АП-31 | 276,86 |
НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АП-31 12-12 | 155,39 |
НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФТ 14-14 | 465,5 |
НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФТ 15*15 | 171,5 |
НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ЛП-31 16*16 | 261 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632010 20-10 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632012 20-12 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632014 20-14 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632019 20-19 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632023 20-23 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632027 20-27 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632031 20-31 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632047 20-47 | 443,04 |
НАБОР КОЛПАЧКОВ 90632054 20-54 | 443,04 |
НАБОР КУЛАЧКОВ 20-16 | 443,04 |
НАБОР КУЛАЧКОВ 20-41 | 443,04 |
НАГРЕВАТЕЛЬ 5.5 | 21 |
НАКЛАДКА 64221-2902412 | 15,42 |
НАКЛАДКА 8926-2902412 РЕССОРЫ | 23,44 |
НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ 672*2150 | 111,80 |
